| النموذج | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
| المواصفات | رف (الدرج) | رفوف وأدراج | الرفوف/3 | الأدراج/7 |
| طريقة التبريد | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | |
| إزالة الثلج | الدليل | الدليل | الدليل | |
| نوع المواد الباردة | R600a | R290 | R290 | |
| وزن المواد التبريدة ((g) | 60 | 54 | ||
| استهلاك الطاقة ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
| الضوضاء ((db) | 50 | 46 | 46 | |
| درجة حرارة الغرفة ((°C) | 10°32°C | 10~32 درجة مئوية | 10~32 درجة مئوية | |
| نطاق درجة الحرارة ((°C) | -10 ~ 25 درجة مئوية | ·-10~-25 درجة مئوية | ·-10~-25 درجة مئوية | |
| نظام التبريد | العلامة التجارية للضاغط/كمية السنوات | KY55C45G | كوبيجيلن | دونبيرن |
| جهاز استشعار | الـ NTC | الـ NTC | الـ NTC | |
| جهاز تحكم درجة الحرارة | ميكرو معالج | ميكرو معالج | ميكرو معالج | |
| العرض | الشاشة الرقمية | الشاشة الرقمية | الشاشة الرقمية | |
| القوة | الجهد/التردد ((V/Hz) | 220/50 هرتز | 220/50 هرتز | 220/50 هرتز |
| الطاقة ((W) | 73 | 215 | 195 | |
| التيار ((أ)) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
| المواد | مواد داخلية | الحواف | الفولاذ المقوى بالبثور | الفولاذ المقوى بالبثور |
| المواد الخارجية | الفولاذ المقوى بالبثور | الفولاذ المقوى بالبثور | الفولاذ المقوى بالبثور | |
| العزل | PURF | PURF | PURF | |
| الحجم | السعة ((L/cu.ft) | مائة ثلث53 | 268/9.46 | 278/9.81 |
| NT./GT.(kg) | 32kg/43kg | 92/114 | 105/115 | |
| الحجم الخارجي ((W*D*H)) ((ملم)) | 540*553*877 | 673 × 676 × 1620 | 659×600×1694 | |
| الحجم الداخلي ((W*D*H)) ((ملم)) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
| حجم العبوة ((W*D*H)) ((mm)) | 590*590*900 | 770 × 770 × 1804 | 710 * 650 * 1800 | |
| سي بي إم | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
| إنذار | درجة حرارة عالية / منخفضة | Y | Y | Y |
| أطفئ الطاقة | Y | Y | / | |
| خلل في جهاز الاستشعار | Y | Y | Y | |
| درجة حرارة الغرفة ((°C) | / | / | / | |
| الجهد غير الطبيعي | / | / | / | |
| خلل في جهاز تحكم درجة الحرارة | Y | Y | Y | |
| الباب مفتوح | Y | Y | Y | |
| نظام الاحتياطي لفشل الكهرباء ((إنذار)) | الساعة الثامنة | الساعة الثامنة | / | |
| الملحقات | (كستر) | / | Y | Y |
| فتحة الاختبار | / | 1/25MM | 1/25MM | |
| منفذ USB | / | / | / | |
| سجل البيانات | اختياري | اختياري | اختياري | |
| إنذار عن بعد | / | Y | / | |
| غيرها | الشهادة | ISO9001،13485,14 001 |
ISO9001،13485,14 001,CE |
ISO9001،13485,14 001,CE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()